| Image | Ref_ID | Model | Outlet(a) mm | Horse_Power (HP) | Airflow (m³/h) | Weight (kg) | Packing |
![]() | 1 | 20PL260 | 60 | 20-50 | 86.4-216 | 1.24 | 8 pcs/box |
![]() | 2 | 22PL360 | 80 | 40-70 | 172.8-302.4 | 1.67 | 6 pcs/box |
![]() | 3 | 24PL400 | 80 | 50-90 | 216-388.8 | 2.32 | 4 pcs/box |
![]() | 4 | 20PL820 | 110 | 80-130 | 345.6-561.6 | 2.66 | 4 pcs/box |
![]() | 5 | 22PL1000 | 105 | 100-150 | 432-648 | 4.08 | 2 pcs/box |
![]() | 6 | 24PL1000 | 105 | 100-150 | 432-648 | 6.15 | 2 pcs/box |
![]() | 7 | 22PL1300 | 110 | 130-190 | 561.6-820.8 | 4.98 | 2 pcs/box |
![]() | 8 | 22PL1600 | 150 | 190-320 | 820.8-1512 | 7.46 | 2 pcs/box |
![]() | 9 | KP1600 | 150 | 190-320 | 828-1395 | 7.3 | 2 pcs/box |
![]() | 10 | 24PL1800 | 150 | 300-400 | 1296-1728 | 8.05 | 1 pcs/box |
![]() | 11 | 24PL2000 | 150 | 320-500 | 1382.4-2160 | 10.38 | 1 pcs/box |
![]() | 12 | 24PL2400 | 210 | 450-550 | 1944-2376 | 9.3 | 1 pcs/box |
![]() | 13 | 25QX8000150 | 150 | 140-220 | 602-950 | 8.1 | 1 pcs/box |
![]() | 14 | 25QX6000110 | 110 | 70-140 | 300-610 | 4.9 | 1 pcs/box |















